دليل لمتطلبات تنسيقات وأحجام الصور لـ India
يستخدم Photopassport.app سجلًا خاصًا به من البلدان وأنواع المستندات التي تتبع الوثائق الرسمية.
India
Document Type | Passport (2 x 2 inch) البدء |
حجم الصورة | 50x50 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 60 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | 1000x1000 |
Document Type | Passport (35 x 35 mm) البدء |
حجم الصورة | 35x35 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 75 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | automatically calculated |
Document Type | Passport (35 x 45 mm) البدء |
حجم الصورة | 35x45 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 75 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | automatically calculated |
Document Type | Visa (2 x 2 inch) البدء |
حجم الصورة | 50x50 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 60 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | 1000x1000 |
Document Type | ID Card (2 x 2 inch) البدء |
حجم الصورة | 50x50 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 60 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | 1000x1000 |
Document Type | Driving License (35 x 45 mm) البدء |
حجم الصورة | 35x45 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 75 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | automatically calculated |
Document Type | PIO (Person of Indian Origin) (35 x 35 mm) البدء |
حجم الصورة | 35x35 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 75 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | automatically calculated |
Document Type | PCC / Birth Certificate (35 x 35 mm) البدء |
حجم الصورة | 35x35 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 75 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | automatically calculated |
Document Type | FRRO (Foreigner Registration) (35 x 35 mm) البدء |
حجم الصورة | 35x35 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 75 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | automatically calculated |
Document Type | OCI Passport (2 x 2 inch) البدء |
حجم الصورة | 50x50 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 60 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | 1000x1000 |
Document Type | Overseas Citizenship (OCI) (2 x 2 inch) البدء |
حجم الصورة | 50x50 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 60 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 10 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | 1000x1000 |
Document Type | PAN Card (25 x 35 mm) البدء |
حجم الصورة | 25x35 mm (العرض × الارتفاع) |
ارتفاع الرأس | 73 % من ارتفاع الصورة بالكامل |
مسافة الرأس العلوية | 7 % من الأعلى للصورة |
لون الخلفية | |
تنسيق قابل للطباعة | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
تنسيق رقمي | 1000x1400 |
يقوم Photopassport.app تلقائيًا بإنشاء صورك وفقًا لجميع المتطلبات.
جربها.