Leitfaden zu den Anforderungen an Fotoformate und -größen für India
Photopassport.app verwendet ein eigenes gepflegtes Verzeichnis von Ländern und Dokumententypen, das den offiziellen Dokumentationen folgt.
India
Document Type | Passport (2 x 2 inch) Loslegen |
Bildgröße | 50x50 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 60 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1000x1000 |
Document Type | Passport (35 x 35 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x35 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | Passport (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | Visa (2 x 2 inch) Loslegen |
Bildgröße | 50x50 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 60 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1000x1000 |
Document Type | ID Card (2 x 2 inch) Loslegen |
Bildgröße | 50x50 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 60 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1000x1000 |
Document Type | Driving License (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | PIO (Person of Indian Origin) (35 x 35 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x35 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | PCC / Birth Certificate (35 x 35 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x35 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | FRRO (Foreigner Registration) (35 x 35 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x35 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | OCI Passport (2 x 2 inch) Loslegen |
Bildgröße | 50x50 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 60 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1000x1000 |
Document Type | Overseas Citizenship (OCI) (2 x 2 inch) Loslegen |
Bildgröße | 50x50 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 60 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1000x1000 |
Document Type | PAN Card (25 x 35 mm) Loslegen |
Bildgröße | 25x35 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 73 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 7 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1000x1400 |