Leitfaden zu den Anforderungen an Fotoformate und -größen für Spain
Photopassport.app verwendet ein eigenes gepflegtes Verzeichnis von Ländern und Dokumententypen, das den offiziellen Dokumentationen folgt.
Spain
Document Type | Passport (30 x 40 mm) Loslegen |
Bildgröße | 30x40 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 6 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 900x1200 |
Document Type | ID Card (26 x 32 mm) Loslegen |
Bildgröße | 26x32 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | Driving License (26 x 32 mm) Loslegen |
Bildgröße | 26x32 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | TIE & NIE Card (26 x 32 mm) Loslegen |
Bildgröße | 26x32 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | Visa (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | Visa from USA (2 x 2 inch) Loslegen |
Bildgröße | 50x50 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 60 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1000x1000 |