Guida ai formati e alle dimensioni delle foto per India
Photopassport.app utilizza un proprio registro di paesi e tipi di documenti seguendo la documentazione ufficiale.
India
Document Type | Passport (2 x 2 inch) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 50x50 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 60 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | 1000x1000 |
Document Type | Passport (35 x 35 mm) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 35x35 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 75 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | automatically calculated |
Document Type | Passport (35 x 45 mm) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 35x45 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 75 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | automatically calculated |
Document Type | Visa (2 x 2 inch) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 50x50 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 60 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | 1000x1000 |
Document Type | ID Card (2 x 2 inch) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 50x50 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 60 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | 1000x1000 |
Document Type | Driving License (35 x 45 mm) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 35x45 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 75 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | automatically calculated |
Document Type | PIO (Person of Indian Origin) (35 x 35 mm) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 35x35 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 75 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | automatically calculated |
Document Type | PCC / Birth Certificate (35 x 35 mm) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 35x35 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 75 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | automatically calculated |
Document Type | FRRO (Foreigner Registration) (35 x 35 mm) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 35x35 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 75 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | automatically calculated |
Document Type | OCI Passport (2 x 2 inch) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 50x50 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 60 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | 1000x1000 |
Document Type | Overseas Citizenship (OCI) (2 x 2 inch) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 50x50 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 60 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 10 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | 1000x1000 |
Document Type | PAN Card (25 x 35 mm) Inizia |
Dimensioni dell'immagine | 25x35 mm (larghezza x altezza) |
Altezza della testa | 73 % dell'altezza totale della foto |
Distanza dalla parte superiore della testa | 7 % dalla parte superiore della foto |
Colore dello sfondo | |
Formato stampabile | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digitale | 1000x1400 |
Photopassport.app genera automaticamente le tue foto rispettando tutti i requisiti.
Provalo.