Guia de formatos e tamanhos de fotos para Portugal
Photopassport.app utiliza seu próprio registro de países e tipos de documentos seguindo documentações oficiais.
Portugal
Document Type | Passport (35 x 45 mm) Começar |
Tamanho da imagem | 35x45 mm (largura x altura) |
Altura da cabeça | 77 % da altura total da foto |
Distância da parte superior da cabeça | 7 % a partir do topo da foto |
Cor de fundo | |
Formato imprimível | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digital | 826x1062 |
Document Type | Visa (35 x 45 mm) Começar |
Tamanho da imagem | 35x45 mm (largura x altura) |
Altura da cabeça | 77 % da altura total da foto |
Distância da parte superior da cabeça | 7 % a partir do topo da foto |
Cor de fundo | |
Formato imprimível | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digital | 826x1062 |
Document Type | ID Card (32 x 42 mm) Começar |
Tamanho da imagem | 32x32 mm (largura x altura) |
Altura da cabeça | 75 % da altura total da foto |
Distância da parte superior da cabeça | 10 % a partir do topo da foto |
Cor de fundo | |
Formato imprimível | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digital | automatically calculated |
Document Type | Citizen Card (30 x 40 mm) Começar |
Tamanho da imagem | 30x40 mm (largura x altura) |
Altura da cabeça | 75 % da altura total da foto |
Distância da parte superior da cabeça | 6 % a partir do topo da foto |
Cor de fundo | |
Formato imprimível | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Formato digital | 900x1200 |
Photopassport.app gera automaticamente suas fotos com todos os requisitos.
Experimente.