格式和尺寸要求指南 India
Photopassport.app使用自己维护的国家和文档类型注册表,遵循官方文件要求。
India
Document Type | Passport (2 x 2 inch) 开始 |
照片尺寸 | 50x50 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1000x1000 |
Document Type | Passport (35 x 35 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x35 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | automatically calculated |
Document Type | Passport (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | automatically calculated |
Document Type | Visa (2 x 2 inch) 开始 |
照片尺寸 | 50x50 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1000x1000 |
Document Type | ID Card (2 x 2 inch) 开始 |
照片尺寸 | 50x50 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1000x1000 |
Document Type | Driving License (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | automatically calculated |
Document Type | PIO (Person of Indian Origin) (35 x 35 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x35 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | automatically calculated |
Document Type | PCC / Birth Certificate (35 x 35 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x35 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | automatically calculated |
Document Type | FRRO (Foreigner Registration) (35 x 35 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x35 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | automatically calculated |
Document Type | OCI Passport (2 x 2 inch) 开始 |
照片尺寸 | 50x50 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1000x1000 |
Document Type | Overseas Citizenship (OCI) (2 x 2 inch) 开始 |
照片尺寸 | 50x50 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1000x1000 |
Document Type | PAN Card (25 x 35 mm) 开始 |
照片尺寸 | 25x35 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 73 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 7 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1000x1400 |
Photopassport.app会根据所有要求自动生成您的照片。
试一试.