फ़ोटो स्वरूप और आकार की आवश्यकताओं के लिए गाइड India
फ़ोटोपासपोर्ट.एप्प स्वयं द्वारा अभिलेखित देशों और दस्तावेज़ प्रकारों के पंजीकरण का उपयोग करता है जो आधिकारिक दस्तावेज़ों का पालन करता है।
India
Document Type | Passport (2 x 2 inch) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 50x50 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 60 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 1000x1000 |
Document Type | Passport (35 x 35 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 35x35 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 75 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | automatically calculated |
Document Type | Passport (35 x 45 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 35x45 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 75 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | automatically calculated |
Document Type | Visa (2 x 2 inch) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 50x50 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 60 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 1000x1000 |
Document Type | ID Card (2 x 2 inch) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 50x50 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 60 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 1000x1000 |
Document Type | Driving License (35 x 45 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 35x45 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 75 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | automatically calculated |
Document Type | PIO (Person of Indian Origin) (35 x 35 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 35x35 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 75 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | automatically calculated |
Document Type | PCC / Birth Certificate (35 x 35 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 35x35 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 75 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | automatically calculated |
Document Type | FRRO (Foreigner Registration) (35 x 35 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 35x35 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 75 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | automatically calculated |
Document Type | OCI Passport (2 x 2 inch) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 50x50 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 60 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 1000x1000 |
Document Type | Overseas Citizenship (OCI) (2 x 2 inch) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 50x50 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 60 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 10 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 1000x1000 |
Document Type | PAN Card (25 x 35 mm) शुरू हो जाओ |
तस्वीर का आकार | 25x35 mm (चौड़ाई x ऊचाई) |
सिर की ऊंचाई | 73 % फ़ोटो की कुल ऊचाई के बीलकुल ऊपर |
शीर्ष सिर दूरी | 7 % फ़ोटो के ऊपरी भाग से |
पिछला रंग | |
प्रिंट करने योग्य स्वरूप | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
डिजिटल स्वरूप | 1000x1400 |
फ़ोटोपासपोर्ट.एप्प स्वचालित रूप से आपकी फ़ोटो को सभी आवश्यकताओं के साथ उत्पन्न करता है।
इसे आज़माएं.